Aplicación
Gas refrigerante para aire acondicionado y bombas de calor
Refrigerantes para sistemas split, VRF, equipos de cubierta (rooftop) y bombas de calor en viviendas y edificios comerciales. Compare los gases a continuación y elija después el tamaño del lote.
| Refrigerante | Clase de seguridad | PCA (AR4) | Uso habitual | Botella | Desde, sin IVA | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32HFC | A2L | 675 | Aire acondicionado residencial, Sistemas split | 9 kg | 356,95 € | En existencias |
| R454BMezcla HFC/HFO | A2L | 466 | Aire acondicionado residencial, Bombas de calor | 10 kg | 664,00 € | En existencias |
| R410AMezcla HFC | A1 | 2 088 | Aire acondicionado residencial, Climatización comercial | 10 kg | 379,00 € | En existencias |
| R407CMezcla HFC | A1 | 1 774 | Aire acondicionado, Bombas de calor | 10 kg | 390,00 € | En existencias |
Gas refrigerante R32
HFC · A2L · PCA 675 · 9 kg
| Lote | Botellas | Total | t CO₂e | Precio, sin IVA | Por kg | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 1 | 9 kg | 6,08 | 356,95 € | 39,66 € | |
| Pack de 3 botellas R32 | 3 | 27 kg | 18,2 | 983,13 € | 36,41 € | |
| Pack de 5 botellas R32 | 5 | 45 kg | 30,4 | 1 537,71 € | 34,17 € | |
| Pack de 10 botellas R32 | 10 | 90 kg | 60,8 | 2 924,17 € | 32,49 € | |
| Pack de 15 botellas R32 | 15 | 135 kg | 91,1 | 4 310,63 € | 31,93 € | |
| Pack de 20 botellas R32 | 20 | 180 kg | 121,5 | 5 445,00 € | 30,25 € |
Gas refrigerante R454B
Mezcla HFC/HFO · A2L · PCA 466 · 10 kg
| Lote | Botellas | Total | t CO₂e | Precio, sin IVA | Por kg | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R454B | 1 | 10 kg | 4,66 | 664,00 € | 66,40 € | |
| Pack de 3 botellas R454B | 3 | 30 kg | 14,0 | 1 918,42 € | 63,95 € | |
| Pack de 5 botellas R454B | 5 | 50 kg | 23,3 | 3 135,67 € | 62,71 € | |
| Pack de 10 botellas R454B | 10 | 100 kg | 46,6 | 5 918,18 € | 59,18 € | |
| Pack de 15 botellas R454B | 15 | 150 kg | 69,9 | 8 215,03 € | 54,77 € | |
| Pack de 20 botellas R454B | 20 | 200 kg | 93,2 | 10 953,37 € | 54,77 € |
Gas refrigerante R410A
Mezcla HFC · A1 · PCA 2 088 · 10 kg
| Lote | Botellas | Total | t CO₂e | Precio, sin IVA | Por kg | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R410A | 1 | 10 kg | 20,9 | 379,00 € | 37,90 € | |
| Pack de 3 botellas R410A 10 kg | 3 | 30 kg | 62,6 | 1 095,00 € | 36,50 € | |
| Pack de 5 botellas R410A 10 kg | 5 | 50 kg | 104,4 | 1 789,79 € | 35,80 € | |
| Pack de 10 botellas R410A 10 kg | 10 | 100 kg | 208,8 | 3 378,00 € | 33,78 € | |
| Pack de 15 botellas R410A 10 kg | 15 | 150 kg | 313,2 | 4 689,00 € | 31,26 € | |
| Pack de 20 botellas R410A 10 kg | 20 | 200 kg | 417,6 | 6 252,00 € | 31,26 € |
Gas refrigerante R407C
Mezcla HFC · A1 · PCA 1 774 · 10 kg
| Lote | Botellas | Total | t CO₂e | Precio, sin IVA | Por kg | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R407C | 1 | 10 kg | 17,7 | 390,00 € | 39,00 € | |
| Pack de 3 botellas R407C | 3 | 30 kg | 53,2 | 1 134,38 € | 37,81 € | |
| Pack de 5 botellas R407C | 5 | 50 kg | 88,7 | 1 840,21 € | 36,80 € | |
| Pack de 10 botellas R407C | 10 | 100 kg | 177,4 | 3 529,17 € | 35,29 € | |
| Pack de 15 botellas R407C | 15 | 150 kg | 266,1 | 5 142,50 € | 34,28 € | |
| Pack de 20 botellas R407C | 20 | 200 kg | 354,8 | 6 856,67 € | 34,28 € |
Elegir el gas según el equipo, no al revés
El refrigerante de un split, un sistema de conductos o una bomba de calor aire-agua lo fija el fabricante en la placa de características. Para mantenimiento se repone el mismo gas. Cambiar de refrigerante en un equipo existente solo es posible con la aprobación del fabricante.
Equipos nuevos: R32 y R454B
El R32 es un gas puro de PCA 675 que se ha impuesto en la climatización residencial y en las bombas de calor. Lo servimos en botella recargable de 9 kg. El R454B, mezcla de R32 y R1234yf con PCA 466, se usa en equipos residenciales, enfriadoras y climatización comercial ligera diseñados para él. Ambos son A2L: requieren herramientas, detectores y procedimientos adecuados a gases ligeramente inflamables.
Parque instalado: R410A y R407C
El R410A (R32/R125, PCA 2088) es de clase A1 y sigue presente en miles de splits y VRF. Como su PCA queda por debajo de 2500, no le afecta la prohibición de mantenimiento que entró en vigor en 2026 para climatización. El R407C (PCA 1774) se encuentra en equipos que sustituyeron al R22 y en enfriadoras antiguas. Tiene deslizamiento de temperatura, así que se carga en fase líquida.
Lo que ya no se puede usar
Desde el 1 de enero de 2026, los gases con PCA igual o superior a 2500 quedan prohibidos para el mantenimiento de aire acondicionado y bombas de calor. Por eso no recomendamos R404A ni mezclas de PCA alto para estos equipos.
Formatos para instaladores
| Gas | Clase | PCA | Botella | t CO2e por botella |
|---|---|---|---|---|
| R32 | A2L | 675 | 9 kg | 6,08 |
| R454B | A2L | 466 | 10 kg | 4,66 |
| R410A | A1 | 2088 | 10 kg | 20,88 |
| R407C | A1 | 1774 | 10 kg | 17,74 |
Una empresa instaladora que trabaja todo el año suele ahorrar pedidos con packs de 5 o 10 botellas. La compra exige certificado de manipulación de gases fluorados o empresa habilitada; el proceso está en preguntas frecuentes.