Applicazione
Gas refrigerante per condizionatori e pompe di calore
Gas refrigeranti per sistemi split, VRF, unità rooftop e pompe di calore in abitazioni ed edifici commerciali. Confronti i gas qui sotto, poi scelga la confezione.
| Gas refrigerante | Classe di sicurezza | GWP (AR4) | Uso tipico | Bombola | Da, IVA esclusa | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32HFC | A2L | 675 | Climatizzazione residenziale, Sistemi split | 9 kg | 356,95 € | Disponibile |
| R454BMiscela HFC/HFO | A2L | 466 | Climatizzazione residenziale, Pompe di calore | 10 kg | 664,00 € | Disponibile |
| R410AMiscela HFC | A1 | 2 088 | Climatizzazione residenziale, Climatizzazione commerciale | 10 kg | 379,00 € | Disponibile |
| R407CMiscela HFC | A1 | 1 774 | Climatizzazione, Pompe di calore | 10 kg | 390,00 € | Disponibile |
Gas refrigerante R32
HFC · A2L · GWP 675 · 9 kg
| Confezione | Bombole | Totale | t CO₂e | Prezzo, IVA esclusa | Al kg | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 1 | 9 kg | 6,08 | 356,95 € | 39,66 € | |
| Confezione da 3 bombole R32 | 3 | 27 kg | 18,2 | 983,13 € | 36,41 € | |
| Confezione da 5 bombole R32 | 5 | 45 kg | 30,4 | 1 537,71 € | 34,17 € | |
| Confezione da 10 bombole R32 | 10 | 90 kg | 60,8 | 2 924,17 € | 32,49 € | |
| Confezione da 15 bombole R32 | 15 | 135 kg | 91,1 | 4 310,63 € | 31,93 € | |
| Confezione da 20 bombole R32 | 20 | 180 kg | 121,5 | 5 445,00 € | 30,25 € |
Gas refrigerante R454B
Miscela HFC/HFO · A2L · GWP 466 · 10 kg
| Confezione | Bombole | Totale | t CO₂e | Prezzo, IVA esclusa | Al kg | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R454B | 1 | 10 kg | 4,66 | 664,00 € | 66,40 € | |
| Confezione da 3 bombole R454B | 3 | 30 kg | 14,0 | 1 918,42 € | 63,95 € | |
| Confezione da 5 bombole R454B | 5 | 50 kg | 23,3 | 3 135,67 € | 62,71 € | |
| Confezione da 10 bombole R454B | 10 | 100 kg | 46,6 | 5 918,18 € | 59,18 € | |
| Confezione da 15 bombole R454B | 15 | 150 kg | 69,9 | 8 215,03 € | 54,77 € | |
| Confezione da 20 bombole R454B | 20 | 200 kg | 93,2 | 10 953,37 € | 54,77 € |
Gas refrigerante R410A
Miscela HFC · A1 · GWP 2 088 · 10 kg
| Confezione | Bombole | Totale | t CO₂e | Prezzo, IVA esclusa | Al kg | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R410A | 1 | 10 kg | 20,9 | 379,00 € | 37,90 € | |
| Confezione da 3 bombole R410A 10 kg | 3 | 30 kg | 62,6 | 1 095,00 € | 36,50 € | |
| Confezione da 5 bombole R410A 10 kg | 5 | 50 kg | 104,4 | 1 789,79 € | 35,80 € | |
| Confezione da 10 bombole R410A 10 kg | 10 | 100 kg | 208,8 | 3 378,00 € | 33,78 € | |
| Confezione da 15 bombole R410A 10 kg | 15 | 150 kg | 313,2 | 4 689,00 € | 31,26 € | |
| Confezione da 20 bombole R410A 10 kg | 20 | 200 kg | 417,6 | 6 252,00 € | 31,26 € |
Gas refrigerante R407C
Miscela HFC · A1 · GWP 1 774 · 10 kg
| Confezione | Bombole | Totale | t CO₂e | Prezzo, IVA esclusa | Al kg | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R407C | 1 | 10 kg | 17,7 | 390,00 € | 39,00 € | |
| Confezione da 3 bombole R407C | 3 | 30 kg | 53,2 | 1 134,38 € | 37,81 € | |
| Confezione da 5 bombole R407C | 5 | 50 kg | 88,7 | 1 840,21 € | 36,80 € | |
| Confezione da 10 bombole R407C | 10 | 100 kg | 177,4 | 3 529,17 € | 35,29 € | |
| Confezione da 15 bombole R407C | 15 | 150 kg | 266,1 | 5 142,50 € | 34,28 € | |
| Confezione da 20 bombole R407C | 20 | 200 kg | 354,8 | 6 856,67 € | 34,28 € |
I quattro gas della climatizzazione
Split, multisplit e pompe di calore aria/aria o aria/acqua installati in Italia funzionano quasi sempre con uno di questi quattro refrigeranti. R32 e R454B vanno sulle macchine di nuova generazione. R410A e R407C servono per assistenza e manutenzione del parco esistente.
| Gas | Classe | GWP (AR4) | Composizione | Bombola |
|---|---|---|---|---|
| R32 | A2L | 675 | HFC-32 puro | 9 kg |
| R454B | A2L | 466 | R32 / R1234yf (68,9 / 31,1) | 10 kg |
| R410A | A1 | 2.088 | R32 / R125 (50 / 50) | 10 kg |
| R407C | A1 | 1.774 | R32 / R125 / R134a (23 / 25 / 52) | 10 kg |
R32 come alternativa all'R410A?
Solo su macchine nuove progettate per l'R32. Su un impianto esistente a R410A la risposta è no. R32 e R454B sono gas A2L, leggermente infiammabili, e richiedono un'apparecchiatura progettata e certificata per loro. Caricarli in un circuito nato per l'R410A non è ammesso. L'R407C, invece, è il gas tipico degli impianti che in origine lavoravano a R22.
Cosa cambia con la normativa F-gas 2026
Dal 1° gennaio 2026 i gas con GWP da 2.500 in su sono vietati per la manutenzione di condizionatori e pompe di calore. Nessuno dei quattro gas in tabella raggiunge quel valore: la ricarica di un impianto a R410A resta quindi consentita. Dal 2025, inoltre, i monosplit nuovi con meno di 3 kg di carica non possono più essere immessi sul mercato con un gas di GWP pari o superiore a 750. Per questo le gamme residenziali sono passate all'R32.
Indicazioni pratiche
- L'R32 è un gas puro: un rabbocco dopo una perdita non ne altera la composizione.
- R454B, R410A e R407C sono miscele e si caricano in fase liquida.
- Una bombola R32 da 9 kg equivale a 6,08 t CO2 eq.; una da 10 kg di R410A a 20,88 t.
- Per le installazioni di inizio stagione, la confezione da 10 bombole riduce il costo al chilo.
Tenete a portata di mano il numero del certificato F-gas: viene richiesto al pagamento. Tempi e costi di spedizione sono nella pagina consegna e pagamento.