Anwendung
Kältemittel für die Gewerbekälte
Kältemittel für Kühlräume, Supermarkt-Kühlmöbel, Verflüssigungssätze, Kaltwassersätze und Transportkälte. Vergleichen Sie die Gase unten und wählen Sie dann eine Paketgröße.
| Kältemittel | Sicherheitsklasse | GWP (AR4) | Typische Anwendung | Flasche | Ab, zzgl. MwSt. | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R134aHFKW | A1 | 1 430 | Fahrzeugklimaanlagen (ältere Systeme), Gewerbekälte | 12 kg | 379,00 € | Auf Lager |
| R1234yfHFO | A2L | 4 | Fahrzeugklimaanlagen, Leichte Nutzfahrzeuge und Pkw | 10 kg | 690,71 € | Auf Lager |
| R1234zeHFO | A2L | 6 | Kaltwassersätze, Wärmepumpen | Auf Anfrage | - | Auf Anfrage |
| R513AHFKW/HFO-Gemisch | A1 | 631 | Kühlung im mittleren und hohen Temperaturbereich, Kaltwassersätze | 10 kg | 559,00 € | Auf Lager |
| R404AHFKW-Gemisch | A1 | 3 922 | Gewerbekälte, Kühl- und Tiefkühllagerung | 10 kg | 430,00 € | Auf Lager |
| R448AHFKW/HFO-Gemisch | A1 | 1 387 | Gewerbekälte, Supermarktanlagen | 10 kg | 522,00 € | Auf Lager |
| R449AHFKW/HFO-Gemisch | A1 | 1 397 | Gewerbekälte, Supermarktanlagen | 10 kg | 469,00 € | Auf Lager |
| R452AHFKW/HFO-Gemisch | A1 | 2 140 | Transportkälte, Tiefkühlung und Normalkühlung | 10 kg | 490,00 € | Auf Lager |
| R507HFKW-Gemisch | A1 | 3 985 | Gewerbliche Tiefkühlung, Kühllager | 10 kg | 393,25 € | Nicht vorrätig |
Kältemittel R134A
HFKW · A1 · GWP 1 430 · 12 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R134A | 1 | 12 kg | 17,2 | 379,00 € | 31,58 € | |
| 3er-Paket R134a 12 kg | 3 | 36 kg | 51,5 | 1 095,00 € | 30,42 € | |
| 5er-Paket R134a 12 kg | 5 | 60 kg | 85,8 | 1 789,79 € | 29,83 € | |
| 10er-Paket R134a 12 kg | 10 | 120 kg | 171,6 | 3 377,92 € | 28,15 € | |
| 15er-Paket R134a 12 kg | 15 | 180 kg | 257,4 | 4 688,75 € | 26,05 € | |
| 20er-Paket R134a 12 kg | 20 | 240 kg | 343,2 | 6 251,67 € | 26,05 € |
Kältemittel R1234yf
HFO · A2L · GWP 4 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1234yf | 1 | 10 kg | 0,04 | 690,71 € | 69,07 € | |
| 3er-Paket R1234yf | 3 | 30 kg | 0,12 | 2 026,75 € | 67,56 € | |
| 5er-Paket R1234yf | 5 | 50 kg | 0,20 | 3 327,50 € | 66,55 € | |
| 10er-Paket R1234yf | 10 | 100 kg | 0,40 | 6 352,50 € | 63,53 € |
Kältemittel R1234ze
HFO · A2L · GWP 6 · Auf Anfrage
In diesem Bereich gibt es noch keine Produkte.
Kältemittel R513A
HFKW/HFO-Gemisch · A1 · GWP 631 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R513A 10 kg | 1 | 10 kg | 6,31 | 559,00 € | 55,90 € | |
| R513A 30 kg | 3 | 30 kg | 18,9 | 1 620,00 € | 54,00 € | |
| R513A 50 kg | 5 | 50 kg | 31,6 | 2 621,67 € | 52,43 € | |
| R513A 100 kg | 10 | 100 kg | 63,1 | 5 200,00 € | 52,00 € | |
| R513A 150 kg | 15 | 150 kg | 94,7 | 7 650,00 € | 51,00 € | |
| R513A 200 kg | 20 | 200 kg | 126,2 | 10 200,00 € | 51,00 € |
Kältemittel R404A
HFKW-Gemisch · A1 · GWP 3 922 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R404A (regeneriert) | 1 | 10 kg | 39,2 | 430,00 € | 43,00 € | |
| 3er-Paket R404a (regeneriert) 10 kg | 3 | 30 kg | 117,7 | 1 245,00 € | 41,50 € | |
| 5er-Paket R404a (regeneriert) 10 kg | 5 | 50 kg | 196,1 | 2 025,00 € | 40,50 € | |
| 10er-Paket R404a (regeneriert) 10 kg | 10 | 100 kg | 392,2 | 3 850,00 € | 38,50 € | |
| 15er-Paket R404a (regeneriert) 10 kg | 15 | 150 kg | 588,3 | 5 700,00 € | 38,00 € | |
| 20er-Paket R404a (regeneriert) 10 kg | 20 | 200 kg | 784,4 | 7 400,00 € | 37,00 € |
Kältemittel R448A
HFKW/HFO-Gemisch · A1 · GWP 1 387 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R448A | 1 | 10 kg | 13,9 | 522,00 € | 52,20 € | |
| 3er-Paket R448A | 3 | 30 kg | 41,6 | 1 508,15 € | 50,27 € | |
| 5er-Paket R448A | 5 | 50 kg | 69,4 | 2 465,09 € | 49,30 € | |
| 10er-Paket R448A | 10 | 100 kg | 138,7 | 4 652,55 € | 46,53 € | |
| 15er-Paket R448A | 15 | 150 kg | 208,1 | 6 458,20 € | 43,05 € | |
| 20er-Paket R448A | 20 | 200 kg | 277,4 | 8 610,93 € | 43,05 € |
Kältemittel R449A
HFKW/HFO-Gemisch · A1 · GWP 1 397 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R449A | 1 | 10 kg | 14,0 | 469,00 € | 46,90 € | |
| 3er-Paket R449A | 3 | 30 kg | 41,9 | 1 347,00 € | 44,90 € | |
| 5er-Paket R449A | 5 | 50 kg | 69,9 | 2 167,92 € | 43,36 € | |
| 10er-Paket R449A | 10 | 100 kg | 139,7 | 4 150,00 € | 41,50 € | |
| 15er-Paket R449A | 15 | 150 kg | 209,6 | 5 898,75 € | 39,33 € | |
| 20er-Paket R449A | 20 | 200 kg | 279,4 | 7 865,00 € | 39,33 € |
Kältemittel R452A
HFKW/HFO-Gemisch · A1 · GWP 2 140 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R452A 10 kg | 1 | 10 kg | 21,4 | 490,00 € | 49,00 € | |
| R452A 30 kg | 3 | 30 kg | 64,2 | 1 440,00 € | 48,00 € | |
| R452A 50 kg | 5 | 50 kg | 107,0 | 2 400,00 € | 48,00 € | |
| R452A 100 kg | 10 | 100 kg | 214,0 | 4 500,00 € | 45,00 € | |
| R452A 150 kg | 15 | 150 kg | 321,0 | 6 600,00 € | 44,00 € | |
| R452A 200 kg | 20 | 200 kg | 428,0 | 8 600,00 € | 43,00 € |
Kältemittel R507
HFKW-Gemisch · A1 · GWP 3 985 · 10 kg
| Paket | Flaschen | Gesamt | t CO₂e | Preis, zzgl. MwSt. | Pro kg | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R507 (V) | 1 | 10 kg | 39,9 | 393,25 € | 39,33 € | Nicht vorrätig |
| 3er-Paket R507 (V) | 3 | 30 kg | 119,6 | 1 149,50 € | 38,32 € | Nicht vorrätig |
| 5er-Paket R507 (V) | 5 | 50 kg | 199,3 | 1 865,42 € | 37,31 € | Nicht vorrätig |
| 10er-Paket R507 (V) | 10 | 100 kg | 398,5 | 3 630,00 € | 36,30 € | Nicht vorrätig |
| 15er-Paket R507 (V) | 15 | 150 kg | 597,8 | 5 445,00 € | 36,30 € | Nicht vorrätig |
| 20er-Paket R507 (V) | 20 | 200 kg | 797,0 | 6 856,67 € | 34,28 € | Nicht vorrätig |
Kältemittel für Kühlzellen, Kühlmöbel und Verflüssigungssätze
In der Gewerbekälte hat die F-Gase-Verordnung am meisten verändert. Seit dem 1. Januar 2025 darf frisches Kältemittel mit einem GWP ab 2.500 nicht mehr zur Wartung von Kälteanlagen verwendet werden. Das trifft R404A (GWP 3.922) und R507 (GWP 3.985), auf denen ein großer Teil der Tiefkühltechnik aufgebaut ist. Bestehende Anlagen dürfen weiterlaufen. Nachgefüllt werden darf aber nur aufbereitetes oder recyceltes Kältemittel unter den Bedingungen der Verordnung, sonst steht die Umstellung an.
Aufbereitetes R404A
Unser R404A ist regenerierte Ware, entsprechend gekennzeichnet, für Anlagen, die vorerst bei R404A bleiben. Eine 10-kg-Flasche steht für 39,22 t CO2e, die voll im Anlagenbuch zählen. Zum Vergleich: Mit R449A kommt dieselbe Füllung auf knapp 14 t.
R448A und R449A als R404A Ersatz
R448A (GWP 1.387) und R449A (GWP 1.397) sind A1-Gemische aus HFKW und HFO. Sie dienen zur Umrüstung von Normal- und Tiefkühlanlagen, die bisher mit R404A oder R507 liefen. Keines davon ist ein universeller Drop-in-Ersatz. Vor der Umrüstung prüfen Sie Verdichterfreigabe, Öl, Einstellung des Expansionsventils und Regelung. Beide Gemische haben einen Gleit von einigen Kelvin und werden flüssig gefüllt.
R452A für Transportkälte
R452A (GWP 2.140) wird vor allem in Kühlaggregaten von Lkw und Aufliegern eingesetzt, außerdem in Normal- und Tiefkühlanlagen, die dafür gebaut oder mit Herstellerfreigabe umgestellt sind.
R513A und R134a für Normalkühlung und Kaltwasser
R134a (GWP 1.430) liefern wir in der 12-kg-Flasche für bestehende Gewerbeanlagen und Geräte. R513A kombiniert R1234yf mit R134a bei GWP 631. Es eignet sich als Ersatz für R134a, wo der Hersteller zustimmt, sowie für Neuanlagen. R1234ze ist ein A2L-Stoff, gehört nur in dafür ausgelegte Kaltwassersätze und wird auf Anfrage angeboten.
Zum Lagerbestand
R407F und R507 sind derzeit nicht lieferbar. Hängt ein Objekt an einem dieser Gase, schicken Sie uns die Anlagendaten über Kontakt, wir nennen die Optionen, die wir liefern können. Für mehrere Filialen oder eine ganze Saison ist der Kältemittel-Großhandel der richtige Weg.