Application
Gaz réfrigérant pour la climatisation et les pompes à chaleur
Fluides frigorigènes pour systèmes split, DRV, rooftops et pompes à chaleur dans les logements et les bâtiments tertiaires. Comparez les gaz ci-dessous, puis choisissez un format.
| Fluide frigorigène | Classe de sécurité | PRG (AR4) | Usage courant | Bouteille | À partir de, HT | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32HFC | A2L | 675 | Climatisation résidentielle, Systèmes split | 9 kg | 356,95 € | En stock |
| R454BMélange HFC/HFO | A2L | 466 | Climatisation résidentielle, Pompes à chaleur | 10 kg | 664,00 € | En stock |
| R410AMélange HFC | A1 | 2 088 | Climatisation résidentielle, Climatisation tertiaire | 10 kg | 379,00 € | En stock |
| R407CMélange HFC | A1 | 1 774 | Climatisation, Pompes à chaleur | 10 kg | 390,00 € | En stock |
Gaz réfrigérant R32
HFC · A2L · PRG 675 · 9 kg
| Lot | Bouteilles | Total | t CO₂e | Prix HT | Au kg | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 1 | 9 kg | 6,08 | 356,95 € | 39,66 € | |
| Lot de 3 bouteilles R32 | 3 | 27 kg | 18,2 | 983,13 € | 36,41 € | |
| Lot de 5 bouteilles R32 | 5 | 45 kg | 30,4 | 1 537,71 € | 34,17 € | |
| Lot de 10 bouteilles R32 | 10 | 90 kg | 60,8 | 2 924,17 € | 32,49 € | |
| Lot de 15 bouteilles R32 | 15 | 135 kg | 91,1 | 4 310,63 € | 31,93 € | |
| Lot de 20 bouteilles R32 | 20 | 180 kg | 121,5 | 5 445,00 € | 30,25 € |
Gaz réfrigérant R454B
Mélange HFC/HFO · A2L · PRG 466 · 10 kg
| Lot | Bouteilles | Total | t CO₂e | Prix HT | Au kg | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R454B | 1 | 10 kg | 4,66 | 664,00 € | 66,40 € | |
| Lot de 3 bouteilles R454B | 3 | 30 kg | 14,0 | 1 918,42 € | 63,95 € | |
| Lot de 5 bouteilles R454B | 5 | 50 kg | 23,3 | 3 135,67 € | 62,71 € | |
| Lot de 10 bouteilles R454B | 10 | 100 kg | 46,6 | 5 918,18 € | 59,18 € | |
| Lot de 15 bouteilles R454B | 15 | 150 kg | 69,9 | 8 215,03 € | 54,77 € | |
| Lot de 20 bouteilles R454B | 20 | 200 kg | 93,2 | 10 953,37 € | 54,77 € |
Gaz réfrigérant R410A
Mélange HFC · A1 · PRG 2 088 · 10 kg
| Lot | Bouteilles | Total | t CO₂e | Prix HT | Au kg | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R410A | 1 | 10 kg | 20,9 | 379,00 € | 37,90 € | |
| Lot de 3 bouteilles R410A 10 kg | 3 | 30 kg | 62,6 | 1 095,00 € | 36,50 € | |
| Lot de 5 bouteilles R410A 10 kg | 5 | 50 kg | 104,4 | 1 789,79 € | 35,80 € | |
| Lot de 10 bouteilles R410A 10 kg | 10 | 100 kg | 208,8 | 3 378,00 € | 33,78 € | |
| Lot de 15 bouteilles R410A 10 kg | 15 | 150 kg | 313,2 | 4 689,00 € | 31,26 € | |
| Lot de 20 bouteilles R410A 10 kg | 20 | 200 kg | 417,6 | 6 252,00 € | 31,26 € |
Gaz réfrigérant R407C
Mélange HFC · A1 · PRG 1 774 · 10 kg
| Lot | Bouteilles | Total | t CO₂e | Prix HT | Au kg | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R407C | 1 | 10 kg | 17,7 | 390,00 € | 39,00 € | |
| Lot de 3 bouteilles R407C | 3 | 30 kg | 53,2 | 1 134,38 € | 37,81 € | |
| Lot de 5 bouteilles R407C | 5 | 50 kg | 88,7 | 1 840,21 € | 36,80 € | |
| Lot de 10 bouteilles R407C | 10 | 100 kg | 177,4 | 3 529,17 € | 35,29 € | |
| Lot de 15 bouteilles R407C | 15 | 150 kg | 266,1 | 5 142,50 € | 34,28 € | |
| Lot de 20 bouteilles R407C | 20 | 200 kg | 354,8 | 6 856,67 € | 34,28 € |
Quatre fluides pour la climatisation réversible et les PAC
Le parc français de climatiseurs split, de systèmes multisplit et de pompes à chaleur air/air ou air/eau tourne surtout avec quatre fluides. Deux servent au matériel récent, deux à l'entretien des machines déjà installées. Le bon choix ne dépend pas du prix au kilo mais de la plaque signalétique de l'appareil.
| Gaz | Classe | PRP (AR4) | Composition | Bouteille |
|---|---|---|---|---|
| R32 | A2L | 675 | HFC-32 pur | 9 kg |
| R454B | A2L | 466 | R32 / R1234yf (68,9 / 31,1) | 10 kg |
| R410A | A1 | 2 088 | R32 / R125 (50 / 50) | 10 kg |
| R407C | A1 | 1 774 | R32 / R125 / R134a (23 / 25 / 52) | 10 kg |
Remplacer le R410A par du R32 ?
La question revient souvent. La réponse est non pour une installation existante. Le R32 et le R454B sont des fluides A2L, légèrement inflammables : ils ne vont que dans un équipement conçu et certifié pour eux. Un système R410A s'entretient au R410A. Sur un chantier neuf, en revanche, le constructeur aura déjà fait le choix du R32 ou du R454B, et c'est ce fluide qu'il faut commander.
Ce que dit la réglementation en 2026
Depuis le 1er janvier 2026, les fluides de PRP égal ou supérieur à 2 500 sont interdits pour l'entretien des climatiseurs et des pompes à chaleur. Aucun des quatre gaz ci-dessus n'atteint ce seuil, et la recharge R410A reste donc possible. Depuis 2025, les climatiseurs monosplit neufs de moins de 3 kg de charge ne peuvent plus être mis sur le marché avec un fluide de PRP égal ou supérieur à 750. C'est l'une des raisons du passage au R32 dans les gammes résidentielles.
Conseils de charge et de commande
- Le R32 est un corps pur : un complément de charge après fuite ne modifie pas sa composition.
- R454B, R410A et R407C sont des mélanges, à charger en phase liquide.
- Une bouteille de 9 kg de R32 correspond à 6,08 t éq. CO2, une bouteille de 10 kg de R410A à 20,88 t.
- Pour une saison de mises en service, un pack de 5 ou 10 bouteilles abaisse le prix au kilo.
Avant de valider, préparez votre attestation de capacité : le numéro est demandé au paiement. Les délais et frais d'envoi figurent sur la page livraison et paiement.